REHAU GRAZIO грациозная система для изготовления дизайнерских окон с теплоизоляцией средних параметров. Окна из РЕХАУ ГРАЦИО отличаются выгодным соотношением качества и цены. Выбор из двух видов рам REHAU ГРАЦИО – со стандартной и уменьшенной высотой (больше света), предоставляет производителям возможность удовлетворять большие потребности покупателей в Мишкино. От высоты рамы зависит величина светового проема. Чем ниже, тем больше света проникает в дом через окна и изящнее выглядит остекление.
Характеристики окон РЕХАУ ГРАЦИО
| REHAU GRAZIO | Значение |
| Ширина (глубина) рамы | 70 мм |
| Толщина внешней стенки | 2,7 мм, класс В |
| Количество видов рам | две - обычная и больше света |
| Число воздушных камер | пять |
| Уплотнитель и количество его контуров | протянутый, подлежит замене. Два, установка уплотнения REHAU RAU-CELL рекомендуется |
| Цвет профиля окрашенного в массе | Белый, коричневый |
| Цвет уплотнителя | Черный, серый, белый (редко) |
| Видимая высота комбинации рама-створка окна | 104 мм (больше света) или 112мм в зависимости от вида рамы |
| Максимальная толщина стеклопакета | 40 мм |
| Установка стекла | Да, толщина 4, 6, 10 мм |
| Сопротивление теплопередаче в окне Без армирования С армированием | 0,85 м²°С/Вт 0,79 м²°С/Вт |
| Долговечность (по мнению производителя REHAU) | 60 лет |
| Гарантия производителя на систему | 1 год |
- все характеристики профиля уточняйте у производителя остекления Рехау в Мишкино и REHAU
Возможности теплосбережения окон REHAU GRAZIO
| Стеклопакет (формула) устанавливаемый в окна | Rо приведенное* | Регион, где рекомендуется использовать в остеклении жилого помещения |
| Однокамерный простой 4 * 16 * 4 | 0,43 | Нельзя использовать в жилых помещениях |
| 2-х камерный простой 4 * 10 * 4 * 10 * 4 | 0,58 | Юг России |
| 2-х камерный + И-стекло (теплое) 4 * 10 * 4 * 10 * 4И | 0,71 | Центральная Россия и Поволжье |
| 2-х камерный + 2 И-стекла (теплое) 4И * 10 * 4 * 10 * 4И | 1,00 | Рекомендовано Урал, Сибирь и Дальний восток (Везде) |
| 2-х камерный + МФ + И-стекло + Аргон (солнцезащитное теплое + теплое стекло + инертный газ) 4МФ * 10Ар * 4 * 10Ар * 4И | 1,08 | |
| *Данные расчетные. Реальные данные могут отличаться ±15%. Уточняйте у производителя окон. | ||
- все возможности Рехау у спрашивайте у производителя остекления в Мишкино

